Ridgeway Relay Challenge - HRR details
Date: | 02 Sep 2001 |
Distance: | |
Type: | Multi-terrain |
Results: |
Stage | Start | Length | Runner | Pos | Time | Pace | Pos | Time | Pace
|
1 | Ivinghoe Beacon | 11.8 | Roger Thetford | 4 | 1:20:24 | 6:49 | 4 | 1:20:24 | 6:49
|
2 | Wendover | 5.2 | Gary Harris | 1 | 0:38:19 | 7:22 | 1 | 1:58:43 | 6:59
|
3 | Princes Risborough | 7.7 | Jude Craft | 8 | 1:00:36 | 7:52 | 2 | 2:59:19 | 7:16
|
4 | Kingston Blount | 7.1 | Sally Howard | 5 | 0:54:16 | 7:39 | 1 | 3:53:35 | 7:21
|
5 | Swyncombe Church | 10.3 | Luke McNeill | 4 | 1:10:22 | 6:50 | 1 | 5:03:57 | 7:13
|
6 | South Stoke | 10.3 | Malcolm Bayer | 4 | 1:09:33 | 6:45 | 1 | 6:13:30 | 7:08
|
7 | West Ilsley | 9.1 | Chris Nellins | 6 | 1:04:50 | 7:07 | 2 | 7:18:20 | 7:08
|
8 | Wantage | 7.9 | Hanno Nickau | 2 | 0:52:43 | 6:40 | 1 | 8:11:03 | 7:05
|
9 | Charlbury Hill | 10.5 | Neville Baker | 3 | 1:11:37 | 6:49 | 1 | 9:22:40 | 7:03
|
10 | Barbury Castle | 9.5 | Crispin Hetherington | 3 | 0:58:11 | 6:07 | 1 | 10:20:51 | 6:57
|
Finish | Marlborough
|
Stage | Start | Length | Runner | Leg Pos | Leg Time | Leg Pace | Team Pos | Team Time | Team Pace
|
1 | Ivinghoe Beacon | 11.8 | John Worth | 13 | 1:32:26 | 7:50 | 13 | 1:32:26 | 7:50
|
2 | Wendover | 5.2 | Pat Read | 12 | 0:50:17 | 9:40 | 13 | 2:22:43 | 8:24
|
3 | Princes Risborough | 7.7 | Bob Green | 14 | 1:09:52 | 9:04 | 13 | 3:32:35 | 8:36
|
4 | Kingston Blount | 7.1 | Marie-Anne Fischer | 14 | 1:06:32 | 9:22 | 15 | 4:39:07 | 8:47
|
5 | Swyncombe Church | 10.3 | Fraser Howard | 7 | 1:14:55 | 7:16 | 11 | 5:54:02 | 8:25
|
6 | South Stoke | 10.3 | Eddie Shoesmith | 8 | 1:17:39 | 7:32 | 11 | 7:11:41 | 8:14
|
7 | West Ilsley | 9.1 | Bob Talbot | 10 | 1:11:39 | 7:52 | 10 | 8:23:20 | 8:11
|
8 | Wantage | 7.9 | Louise Dennis | 17 | 1:11:40 | 9:04 | 10 | 9:35:00 | 8:17
|
9 | Charlbury Hill | 10.5 | Laurie Hurman | 7 | 1:14:10 | 7:04 | 9 | 10:49:10 | 8:07
|
10 | Barbury Castle | 9.5 | Malcolm Bayer | 6 | 1:06:34 | 7:00 | 9 | 11:55:44 | 8:00
|
Finish | Marlborough |
|
Previous HRR results: | 2001, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Modify Results